亚洲精品三级_日本一级视频_亚洲色图五月天_女人脱了内裤趴开腿让男躁_日本黄色三级_久久噜

SMF SERIES

SMBJ40A

SMBJ40A專門用于保護(hù)敏感電子設(shè)備,使其免受雷擊和其他瞬態(tài)電壓事件引起的瞬態(tài)電壓侵害。 功能與特色: 出色的箝位能力 增量浪涌電阻較低 電壓高于12V時(shí),IR通常小于1μA 可優(yōu)化電路板空間的表面貼裝型產(chǎn)品 小尺寸封裝 典型的故障模式是因超過指定電壓或電流而造成的短路 錫絲測(cè)試基于JEDEC JESD201A的4a和4c表進(jìn)行。 IEC-61000-4-2 ESD 15kV(Air), 8kV(接觸放電)。 ESD數(shù)據(jù)線路保護(hù)符合IEC 61000-4-2(IEC801-2) EFT數(shù)據(jù)線路保護(hù)符合IEC 61000-4-4(IEC801-4) 內(nèi)置式應(yīng)力消除 快速的響應(yīng)時(shí)間: 從0伏特至VBR最小值通常小于1.0ps 10×1000μs波形時(shí)的峰值脈沖功率為600W,重復(fù)頻率(工作循環(huán)):0.01% 典型最高溫度系數(shù)ΔVBR= 0.1% × VBR@25°C × ΔT 鈍化玻璃芯片接點(diǎn) 可保證高溫焊接: 接線端260°C/40秒 塑料封裝已獲UL易燃性分級(jí)94V-O認(rèn)證 亞光無鉛鍍錫 不含鹵素且符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)

Part

Number

(Uni)

Part

Number

(Bi)

Marking

(UNI)

Marking

(BI)

Reverse

Stand off Voltage VR(Volts)

MIN

Breakdown

VoltageVBR

@IT(V)

Max

Breakdown

VoltageVBR

@IT(V)

TestCurrent

IT(mA)

Maximum

Clamping

VoltageVC

@Ipp(V)

Maximum

PeakCurrent

Ipp(A)

Maximum

Reverse

LeakageIR

@VR(μA)

Data Sheet
SMBJ440A SMBJ440CA QR FR 440.0 492.00 534.00 1 713.0 0.9 5
SMBJ210A SMBJ210CA PZ EZ 210.0 231.00 268.80 1 356.0 1.8 5
SMBJ160A SMBJ160CA PP EP 170.0 178.00 197.00 1 259.0 2.3 5
SMBJ130A SMBJ130CA PK EK 150.0 144.00 159.00 1 209.0 2.9 5
SMBJ120A SMBJ120CA PG EG 130.0 133.00 147.00 1 193.0 3.1 5
SMBJ110A SMBJ110CA PE EE 120.0 122.00 135.00 1 177.0 3.4 5
SMBJ85A SMBJ85CA NV DV 90.0 94.40 104.00 1 137.0 4.4 5
SMBJ60A SMBJ60CA NK DK 60.0 66.70 73.70 1 96.8 6.2 5
SMBJ43A SMBJ43CA MT CT 43.0 47.80 52.80 1 69.4 8.7 5
SMBJ400A SMBJ400CA QP FP 400.0 447.00 494.00 1 648.0 0.9 5
SMBJ350A SMBJ350CA QM FM 350.0 391.00 432.00 1 567.00 1.1 5
SMBJ300A SMBJ300CA QK FK 300.0 335.00 371.00 1 486.0 1.3 5
SMBJ250A SMBJ250CA QG FG 250.0 279.00 309.00 1 405.0 1.5 5
SMBJ220A SMBJ220CA QE FE 220.0 242.00 281.60 1 356.0 1.7 5
SMBJ200A SMBJ200CA PX EX 220.0 220.00 247.00 1 324.0 1.9 5
SMBJ190A SMBJ190CA PV EV 190.0 209.00 243.20 4 308.0 2.0 5
SMBJ180A SMBJ180CA PT ET 200.0 201.00 222.00 1 292.0 2.1 5
SMBJ170A SMBJ170CA PR ER 180.0 189.00 209.00 1 275.0 2.2 5
SMBJ150A SMBJ150CA PM EM 160.0 167.00 185.00 1 243.0 2.5 5
SMBJ100A SMBJ100CA NZ DZ 110.0 111.00 123.00 1 162.0 3.7 5
SMBJ90A SMBJ90CA NX DX 100.0 100.00 111.00 1 146.0 4.1 5
SMBJ78A SMBJ78CA NT DT 85.0 86.70 95.80 1 126.0 4.8 5
SMBJ75A SMBJ75CA NR DR 78.0 83.30 92.10 1 121.0 5.0 5
SMBJ70A SMBJ70CA NP DP 75.0 77.80 86.00 1 113.0 5.3 5
SMBJ64A SMBJ64CA NM DM 70.0 71.10 78.60 1 103.0 5.9 5
SMBJ58A SMBJ58CA NG DG 58.0 64.40 71.20 1 93.6 6.5 5
SMBJ54A SMBJ54CA NE DE 54.0 60.00 66.30 1 87.1 6.9 5
SMBJ51A SMBJ51CA MZ CZ 51.0 56.70 62.70 1 82.4 7.3 5
SMBJ48A SMBJ48CA MX CX 48.0 53.30 58.90 1 77.4 7.8 5
SMBJ45A SMBJ45CA MV CV 45.0 50.00 55.30 1 72.4 8.3 5
SMBJ40A SMBJ40CA MR CR 40.0 44.40 49.10 1 64.5 9.3 5
SMBJ36A SMBJ36CA MP CP 36.0 40.00 44.20 1 58.1 10.4 5
SMBJ33A SMBJ33CA MM CM 33.0 36.70 40.60 1 53.3 11.3 5
SMBJ30A SMBJ30CA MK CK 30.0 33.30 36.80 1 48.4 12.4 5
SMBJ28A SMBJ28CA MG CG 28.0 31.10 34.40 1 45.4 13.3 5
SMBJ26A SMBJ26CA ME CE 26.0 28.90 31.90 1 42.1 14.3 5
SMBJ24A SMBJ24CA LZ BZ 24.0 26.70 29.50 1 38.90 15.5 5
SMBJ22A SMBJ22CA LX BX 22.0 24.40 26.90 1 35.5 16.9 5
SMBJ20A SMBJ20CA LV BV 20.0 22.20 24.50 1 32.4 18.6 5
SMBJ18A SMBJ18CA LT BT 18.0 20.0 22.10 1 29.2 20.6 5
SMBJ17A SMBJ17CA LR BR 17.0 18.90 20.90 1 27.6 21.8 5
SMBJ16A SMBJ16CA LP BP 16.0 17.80 19.70 1 26.0 21.8 5
SMBJ15A SMBJ15CA LM BM 15.0 16.70 18.50 1 24.4 24.6 5
SMBJ14A SMBJ14CA LK BK 14.0 15.60 17.20 1 23.2 25.9 5
SMBJ13A SMBJ13CA LG BG 13.0 14.40 15.90 1 21.5 28.0 5
SMBJ12A SMBJ12CA LE BE 12.0 13.30 14.70 1 19.9 30.2 5
SMBJ10A SMBJ10CA KX AX 10.0 11.10 12.30 1 17.0 35.3 5
SMBJ9.0A SMBJ9.0CA KV AV 9.0 10.0 11.10 1 15.4 39.0 10
SMBJ8.5A SMBJ8.5CA KT AT 8.5 9.44 10.40 1 14.4 41.7 20
SMBJ8.0A SMBJ8.0CA KR AR 8.0 8.89 9.83 1 13.6 44.2 50
SMBJ7.5A SMBJ7.5A KP AP 7.5 8.33 9.21 1 12.9 46.6 100
SMBJ6.0A SMBJ6.0CA KG AG 6.0 6.67 7.37 10 10.3 58.3 800
SMBJ7.0A SMBJ7.0CA KM AM 7.0 7.78 8.60 10 12.0 50.0 200
SMBJ5.0A SMBJ5.0CA KE AE 5.0 6.40 7.00 10 9.2 65.3 800
SMBJ3.3A * KC * 3.3 4.10 4.60 1 7.3 50.0 200
SMBJ6.5A SMBJ6.5CA KK AK 6.5 7.22 7.98 10 11.2 58.3 800
主站蜘蛛池模板: 国内久久久久 | 欧美黄色网页 | 亚洲一二三视频 | 男人天堂色 | 免费在线观看亚洲 | 2019亚洲天堂 | 精品婷婷 | 日日爽天天 | aaa一区二区 | 影音先锋最新资源站 | 四虎影院久久 | 不卡视频在线 | 日本色网站| 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产无限资源 | 欧美精品aaa| 成人免费看片98欧美 | 日韩精品一级 | 99精品99 | 伊人久久网站 | 全部免费毛片在线播放一个 | 男人资源网站 | 天堂网在线视频 | 亚洲欧美另类一区 | 中文字幕在线视频免费观看 | 国产绿帽刺激高潮对白 | 天堂av免费在线 | 午夜精品久久久 | 欧美黑人性猛交xxx 国产婷婷一区二区 | 一卡二卡在线视频 | 蜜臀久久99精品久久久久久 | 久久免费视频观看 | 欧美日韩一级在线 | 一道本av| 欧美日韩在线一区二区三区 | 爱的天堂 | 精品久久中文 | 国产视频一区在线 | 天海翼在线视频 | 操碰97| 性做久久久 |